Vereinsmeister Nachwuchs seit 2004 | ||||
Schüler A | Schüler B | Schüler C | ||
2017 | 1 | Carlos Noguera | Ferdinand Ott | Philipp Zell |
2 | Carlotta Schneider | Mathias Weiler | Mats Glaßner | |
3 | Muhammed Ali Simsek | Magnus Holdinghausen | Dario Grgic | |
Jugend | Schüler | Anfänger | ||
2016 | 1 | Roland Weiler | Mathias Weiler | Marc Wurm |
2 | Jan Breitbach | Carlos Noguera | Linus Holdinghausen | |
3 | Sebastian Mayer | Carlotta Schneider | Philipp Zell | |
2015 | 1 | Christian Schneider | Carlos Noguera | Wiktor Korciba |
2 | Sebastian Mayer | Carlotta Schneider | Tobias Hermani | |
3 | Jan Breitbach | Mathias Weiler | Linus Holdinghausen/Marc Wurm | |
2014 | 1 | Roland Weiler | Richard Weiler | |
2 | Sebastian Mayer | Carlos Noguera | ||
3 | Daniel Koch | Mathias Weiler | ||
2013 | 1 | Roland Weiler | ||
2 | Sebastian Mayer | |||
3 | Julian Siegler | |||
2012 | 1 | Christian Weiler | ||
2 | Roland Weiler | |||
3 | Sebastian Mayer | |||
2011 | 1 | Bernhard Weiler | Roland Weiler | |
2 | Dominick Hoffmann | Sebastian Mayer | ||
3 | Markus Thewes | Christian Schneider | ||
2010 | 1 | Dominick Hoffmann | Roland Weiler | |
2 | Bernhard Weiler | Sebastian Mayer | ||
3 | Markus Thewes | Christian Schneider | ||
2009 | 1 | Dominick Hoffmann | ||
2 | Bernhard Weiler | |||
3 | Markus Thewes/Felix Berg | |||
2008 | 1 | Bernhard Weiler | ||
2 | Marcus Sgtegemann | |||
3 | Fabian Nentwig | |||
2007 | 1 | Bernhard Weiler | ||
2 | Marcus Sgtegemann | |||
3 | Viktor Schäfer | |||
2006 | 1 | Christian Weiler | Marcus Stegemann | |
2 | Marcus Sgtegemann | Bernhard Weiler | ||
3 | Fabian Nentwig | Viktor Schäfer | ||
2005 | keine Vereinsmeisterschaft Nachwuchs ausgespielt | |||
2004 | 1 | Steffen Michel | ||
2 | Tobias Michel | |||
3 | Christian Weiler |
Vereinskalender
Login/Logout
Vereinsmeister Nachwuchs seit 2004
